24Нм Привод демпфера включения/выключения


Для работы привода заслонки управления воздухом в системе HVAC и других системах машины. | ||||
Колпак: | 24 Нм | |||
Номинальное напряжение: | 24 В переменного/постоянного тока; 100…240 В переменного тока | |||
Контроль: | Вкл./выкл. 2 точки/3 точки | |||
-Тип ОС включает 2 группы вспомогательных переключателей | ||||
Диапазон крутящего момента: например, 2 Нм, 4 Нм, 5 Нм, 6 Нм, 8 Нм, 16 Нм, 24 Нм, 32 Нм и т. д. или по индивидуальному заказу | ||||

Таблица выбора модели
Крутящий момент | Продолжительность | Плвер Поставка | Вспомогательный переключатель | Номер модели |
24 Нм | 120С~160С (95°) | 24 В переменного/постоянного тока | Никто | CF-24НР24В-О |
2-SPDT | CF-24NR24V-ОС | |||
24 Нм | 120С~160С (95°) | 100…240 В переменного тока | Никто | CF-24NR220V-О |
2-SPDT | CF-24NR220V-ОС |
Техническая спецификация
CF-24НР24В-О | CF-24NR24V-ОС | CF-24NR220V-О | CF-24NR220V-ОС | |
Электрические данные | ||||
Номинальное напряжение | AC/DC24В; 50/60 Гц | 100…240 В переменного тока; 50/60 Гц | ||
Диапазон номинального напряжения | AC/DC 19,2...28,8 В | AC85...265В | ||
Потребляемая мощность | 4,5 Вт при номинальном крутящем моменте; 0,5 Вт при удержании | |||
Калибровка проволоки | 0,5 мм 2 | |||
Спецификация терминала | Макс. 2,0 мм 2 | |||
Функциональные данные | ||||
Крутящий момент | 24 Нм | |||
Размер демпфера | 3,7м 2 | |||
Ручное управление | Защелка редуктора отключается кнопкой, самовозврат | |||
1-SPDTВспомогательный переключатель | Никто | 2-SPDT | Никто | 2-SPDT |
Угол поворота | Макс.95°, регулируемый механическими упорами | |||
Продолжительность | 120С~160С (95°) | |||
Уровень звуковой мощности | 45 дБ | |||
Индикация положения | механический | |||
Рабочие условия | ||||
Класс защиты | Ⅲ (безопасное низкое напряжение) | Ⅱ (полностью изолированный) | ||
Степень защиты | IP54 | |||
Температура окружающей среды | -20…+50℃ | |||
Температура инвентаря | -30…+80℃ | |||
Испытание на влажность | относительная влажность 95 %, без конденсации /EN 60730-1 | |||
Размеры/вес | ||||
Габаритные размеры | См. «Размеры» | |||
Длина вала | >50мм | |||
Диаметр вала | ○ 10…20 мм □ 10X10...16X16 мм | |||
Масса | 1,2-1,3 кг | |||


